-
Batterijvermogen op zonne-energie
-
Draagbare Power Station-batterij
-
Batterijvoeding voor motorfietsen
-
elektrische fietsbatterij
-
Elektrische Autopedbatterij
-
het lithiumbatterij van de golfkar
-
Lithium batterij omvormer voor thuisgebruik
-
Lithiumbatterij met hoog voltage
-
het kabinet van de energieopslag
-
Het zonnesysteem van de Batterijopslag
-
Draagbare Lifepo4-Batterij
-
Lift back-up batterij
-
Servobatterijpak
-
Batterij voor draadloos elektrisch gereedschap
-
De Pakken van de douanebatterij
Stapelbare zonne-energieopslag Off Grid On Grid Thuisgebruik binnenshuis
Plaats van herkomst | GUANGDONG, CHINA |
---|---|
Merknaam | GUOAN |
Certificering | CE/ FCC/ UN38.3/ ect. |
Modelnummer | GA-y10-50KW |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | Houten pallets, kartons, schuim, plastic omslag, ect. U kunt het ook aanpassen. |
Levertijd | 7-30 het werkdagen |
Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, ect. |
Levering vermogen | Halfautomatische Douanefabrikant |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xSpanning/vermogen | 51.2V/10kw | Productcapaciteit | 200Ah |
---|---|---|---|
Omschakelaar | Ingebouwd Omschakelaars5kw/8kw/10kw on/off net | Batterijtype | LiFePO4 |
Kwaliteit | Batterijen met lange levensuur | GBS | Ingebouwde BMS Protection |
Het cyclusleven | 6000 keer | OEM/ODM | Accepatable |
Markeren | Stapelbare zonne-energieopslag,zonne-energieopslag off-grid,zonne-energieopslag binnen |
Commerciële Thuis Lifepo4 51.2V 10kwh Stapelbare Inverter Zonne-energie Elektriciteit Opslag Batterij
De primaire functie van energieopslagbatterijen met ingebouwde omvormers is om elektrische energie op te slaan en om te zetten in bruikbare wisselstroom om huishoudelijke apparaten en andere elektronische apparaten van stroom te voorzien.Ze bieden ook back-upstroom in het geval van een stroomstoring.



SPECIFICATIES
Nominale parameters
|
|
Type batterij |
LiFePO4
|
Nominale spanning
|
51.2V
|
Beoordeelde capaciteit
|
200Ah
|
Nominale energie |
10.32KW
|
Nominaal vermogen |
10KW
|
Maximale continue laadstroom
|
100A
|
Afmetingen (L×B×H) |
540*535*510mm
|
Batterij cel | LifePO4 3.2V 200ah | |||||||
Spanning af fabriek | 47.8V-49.8V (40-60%) | |||||||
Cyclus leven | 6000cycli ≥ 80% | |||||||
Min afgesneden spanning | 40V | |||||||
Standaard laadspanning | 58.4V | |||||||
Innerlijke weerstand | ≤50mΩ | |||||||
Standaard laadstroom | 0.2C/40A | |||||||
Standaard ontlaadstroom | 0.2C/40A | |||||||
Beschermende functies | overbelasting/overontlading/oververhitting/kortsluiting | |||||||
Communicatie poort | RS485/KAN/RS232 | |||||||
Werktemperatuur | Opladen (opladen): 0 ~ 60 ℃ | |||||||
Ontlading (opladen): -20 ~ 60 ℃ |
Omvormers Nominaal vermogen | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | ||
Maximale PV-laadstroom | 80A | 80A | 80A | 120A | 120A | 120A | ||
Maximaal PV-arrayvermogen | 5000W | 5000W | 5000W | 7000W | 7000W | 7000W | ||
Bescherming tegen overlader | AMG:60V;FLD:62V;GEBRUIK:CV+4.0V | |||||||
Maximale laadstroom | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A | ||
Maximale laadstroom (PV+AC) | 120A | 130A | 140A | 180A | 180A | 180A | ||
Netto gewicht (Zonne-CHG) | 38kg | 41kg | 45kg | 64kg | 66kg | 75kg | ||
Typische overstaptijd | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | ||
omvormers AC ingangsspanning | 104V-110V-115V-120VAC / 208V-220V-230V-240VAC Optioneel | |||||||
Bewakingsoptie | WIFI of GPRS | |||||||
Uitgangsfrequentie | 50Hz/60Hz ±0.1Hz | |||||||
MPPT-bedrijfsspanning | 60-145 VDC | |||||||
Maximale PV-array open Circuitspanning |
150VDC |
FUNCTIES
|
●Hoge capaciteit: Het 10kw 51.2V 200Ah accupakket heeft een hoge capaciteit en biedt voldoende vermogen voor hybride omvormer- en accusystemen.
|








