-
Alimentation par batterie à énergie solaire
-
Batterie de centrale électrique portable
-
Puissance de la batterie de la moto
-
batterie électrique de bicyclette
-
Batterie électrique de scooter
-
batterie au lithium de chariot de golf
-
Onduleur domestique à batterie au lithium
-
Batterie au lithium haute tension
-
meuble de rangement d'énergie
-
Système de remisage des batteries solaire
-
Batterie Lifepo4 portative
-
Batterie de secours d'ascenseur
-
Paquet servo de batterie
-
Batterie pour outil électrique sans fil
-
Paquets faits sur commande de batterie
Stockage d'énergie solaire empilable hors réseau sur l'utilisation intérieure domestique du réseau
Lieu d'origine | GUANGDONG, CHINE |
---|---|
Nom de marque | GUOAN |
Certification | CE/ FCC/ UN38.3/ ect. |
Numéro de modèle | GA-Y10-50KW |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | Palettes en bois, cartons, mousse, enveloppe en plastique, ect. Vous pouvez également l'adapter aux |
Délai de livraison | 7-30 jours de travail |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, ect. |
Capacité d'approvisionnement | Fabricant fait sur commande semi-automatisé |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xTension/puissance | 51.2V/10kw | Capacité de produit | 200Ah |
---|---|---|---|
Inverseur | Grille "Marche/Arrêt" intégrée de l'inverseur 5KW/8KW/10KW | Type de batterie | LiFePO4 |
Qualité | Batteries de longue durée | BMS | BMS intégré Protection |
La vie de cycle | 6000 fois | OEM/ODM | Accepatable |
Surligner | Stockage d'énergie solaire empilable,stockage d'énergie solaire hors réseau,stockage d'énergie solaire à l'intérieur |
Batterie de stockage d'électricité à énergie solaire à onduleur empilable Lifepo4 51.2V 10kwh
La fonction principale des batteries de stockage d'énergie avec onduleurs intégrés est de stocker l'énergie électrique et de la convertir en courant alternatif utilisable pour alimenter les appareils électroménagers et autres appareils électroniques.Ils fournissent également une alimentation de secours en cas de panne de courant.



CARACTÉRISTIQUES
Paramètres nominaux
|
|
Type de batterie |
LiFePO4
|
Tension nominale
|
51.2V
|
Capacité nominale
|
200Ah
|
Énergie nominale |
10.32KW
|
Puissance nominale |
10KW
|
Courant de charge continu maximum
|
100A
|
Dimensions (L×W×H) |
540*535*510mm
|
Cellule de batterie | LifePO4 3.2V 200ah | |||||||
Tension sortie d'usine | 47.8V-49.8V(40-60%) | |||||||
Cycle de vie | 6000cycles ≥ 80% | |||||||
Tension de coupure minimale | 40V | |||||||
Tension de charge standard | 58.4V | |||||||
Résistance intérieure | ≤50mΩ | |||||||
Courant de charge standard | 0.2C/40A | |||||||
Courant de décharge standard | 0.2C/40A | |||||||
Fonctions de protection | surcharge/sur-décharge/surchauffe/court-circuit | |||||||
Port de communication | RS485/CAN/RS232 | |||||||
Température de travail | Charge (charge):0~60℃ | |||||||
Décharge (charge):-20~60℃ |
Puissance nominale des onduleurs | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | ||
Courant de charge PV maximal | 80A | 80A | 80A | 120A | 120A | 120A | ||
Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 5000W | 5000W | 5000W | 7000W | 7000W | 7000W | ||
Protection contre les surcharges | AMG : 60 V ;FLD : 62 V ;UTILISATION : CV+4.0 V | |||||||
Courant de charge maximal | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A | ||
Courant de charge maximal (PV+AC) | 120A | 130A | 140A | 180A | 180A | 180A | ||
Poids net (Solar CHG) | 38 kg | 41kg | 45 kg | 64 kg | 66 kg | 75 kg | ||
Temps de transfert typique | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | ||
Tension d'entrée CA des onduleurs | 104V-110V-115V-120VAC/ 208V-220V-230V-240VAC en option | |||||||
Option de surveillance | Wi-Fi ou GPRS | |||||||
Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz ±0,1 Hz | |||||||
Tension de fonctionnement MPPT | 60-145 Vcc | |||||||
Champ PV maximum ouvert Tension du circuit |
150 VCC |
CARACTÉRISTIQUES
|
●Haute capacité : la batterie 10 kW 51,2 V 200 Ah a une capacité élevée, fournissant une puissance suffisante pour les systèmes hybrides d'onduleur et de batterie.
|








