-
Solarenergie-Batterieleistung
-
Tragbare Kraftwerksbatterie
-
Motorrad-Batterieleistung
-
elektrische Fahrradbatterie
-
Elektrische Roller-Batterie
-
Golfmobillithium-batterie
-
Lithium-Batterie-Heimwechselrichter
-
Hochspannungs-Lithiumbatterie
-
Energiespeicherkabinett
-
Solarbatterie-Speicher-System
-
Tragbare Batterie Lifepo4
-
Backup-Batterie für Aufzüge
-
Servobatterie-Satz
-
Akku für kabelloses Elektrowerkzeug
-
Kundenspezifische Batterie-Sätze
Stapelbarer Solarenergiespeicher, Off-Grid-On-Grid-Heimgebrauch im Innenbereich
Herkunftsort | GUANGDONG, CHINA |
---|---|
Markenname | GUOAN |
Zertifizierung | CE/ FCC/ UN38.3/ ect. |
Modellnummer | GA-Y10-50KW |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Hölzerne Paletten, Kartone, Schaum, Plastikhülle, ect. Sie können es auch besonders anfertigen. |
Lieferzeit | 7-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, ect. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Halbautomatisierter kundenspezifischer Hersteller |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xSpannung/Leistung | 51.2V/10kw | Produkt-Kapazität | 200Ah |
---|---|---|---|
Inverter | Eingebautes AN/AUS-Gitter des Inverters 5KW/8KW/10KW | Batterie-Art | LiFePO4 |
Qualität | Langes Lebens-Batterien | BMS | Eingebautes BMS Protection |
Zyklus-Leben | 6000mal | OEM/ODM | Accepatable |
Hervorheben | Stapelbarer Solarenergiespeicher,netzunabhängiger Solarenergiespeicher,Solarenergiespeicher für den Innenbereich |
Kommerzielles Zuhause Lifepo4 51,2 V 10 kWh stapelbarer Wechselrichter Solarenergie Stromspeicherbatterie
Die Hauptfunktion von Energiespeicherbatterien mit eingebauten Wechselrichtern besteht darin, elektrische Energie zu speichern und in nutzbaren Wechselstrom umzuwandeln, um Haushaltsgeräte und andere elektronische Geräte mit Strom zu versorgen.Sie sorgen auch bei einem Stromausfall für Notstrom.



SPEZIFIKATIONEN
Nominale Parameter
|
|
Akku-Typ |
LiFePO4
|
Nennspannung
|
51,2V
|
Nennleistung
|
200Ah
|
Nennenergie |
10,32 kW
|
Nennleistung |
10KW
|
Maximaler Dauerladestrom
|
100A
|
Abmessungen (L×B×H) |
540*535*510mm
|
Batterie | LifePO4 3,2V 200ah | |||||||
Spannung ab Werk | 47,8V-49,8V(40-60%) | |||||||
Lebensdauer | 6000 Zyklen ≥ 80 % | |||||||
Min. Abschaltspannung | 40V | |||||||
Standard-Ladespannung | 58,4 V | |||||||
Innerer Widerstand | ≤50mΩ | |||||||
Standard-Ladestrom | 0,2C/40A | |||||||
Standard-Entladestrom | 0,2C/40A | |||||||
Schutzfunktionen | Überladung/Überentladung/Überhitzung/Kurzschluss | |||||||
Kommunikationsanschluss | RS485/CAN/RS232 | |||||||
Arbeitstemperatur | Laden (Aufladen): 0 ~ 60 ℃ | |||||||
Entladung (Laden): -20 ~ 60 ℃ |
Nennleistung der Wechselrichter | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | ||
Maximaler PV-Ladestrom | 80A | 80A | 80A | 120A | 120A | 120A | ||
Maximale PV-Array-Leistung | 5000W | 5000W | 5000W | 7000W | 7000W | 7000W | ||
Überladeschutz | AMG:60V;FLD:62V;VERWENDUNG: CV + 4,0 V | |||||||
Maximaler Ladestrom | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A | ||
Maximaler Ladestrom (PV+AC) | 120A | 130A | 140A | 180A | 180A | 180A | ||
Nettogewicht (Solar-CHG) | 38kg | 41kg | 45kg | 64kg | 66kg | 75kg | ||
Typische Transferzeit | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | ||
Wechselrichter AC-Eingangsspannung | 104V-110V-115V-120VAC/ 208V-220V-230V-240VAC Optional | |||||||
Überwachungsoption | WLAN oder GPRS | |||||||
Ausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz ±0,1Hz | |||||||
MPPT-Betriebsspannung | 60-145 VDC | |||||||
Maximal geöffnetes PV-Array Stromkreisspannung |
150 VDC |
MERKMALE
|
●Hohe Kapazität: Der 10-kW-Akku mit 51,2 V und 200 Ah verfügt über eine hohe Kapazität und bietet ausreichend Leistung für Hybrid-Wechselrichter- und Batteriesysteme.
|








