-
Ισχύς μπαταρίας ηλιακής ενέργειας
-
Φορητή μπαταρία σταθμού ισχύος
-
Ισχύς μπαταρίας μοτοσυκλέτας
-
ηλεκτρική μπαταρία ποδηλάτων
-
Ηλεκτρική μπαταρία μηχανικών δίκυκλων
-
μπαταρία λίθιου κάρρων γκολφ
-
Μετατροπέας σπιτιού με μπαταρίες λιθίου
-
Μπαταρία λιθίου υψηλής τάσης
-
γραφείο ενεργειακής αποθήκευσης
-
Ηλιακό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών
-
Φορητή μπαταρία Lifepo4
-
Εφεδρική μπαταρία ανελκυστήρα
-
Σερβο πακέτο μπαταριών
-
Μπαταρία ηλεκτρικού εργαλείου μπαταρίας
-
Πακέτα μπαταριών συνήθειας
Στοιβαζόμενη ηλιακή ενέργεια αποθήκευσης εκτός δικτύου στο πλέγμα Οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους
Τόπος καταγωγής | GUANGDONG, ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα | GUOAN |
Πιστοποίηση | CE/ FCC/ UN38.3/ ect. |
Αριθμό μοντέλου | GA-y10-50KW |
Τιμή | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Ξύλινες παλέτες, χαρτοκιβώτια, αφρός, πλαστικό περικάλυμμα, ect. Μπορείτε επίσης να το προσαρμόσετε. |
Χρόνος παράδοσης | 7-30 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, ect. |
Δυνατότητα προσφοράς | Ημιαυτόματος κατασκευαστής συνήθειας |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΤάση/ισχύς | 51.2V/10kw | Ικανότητα προϊόντων | 200Ah |
---|---|---|---|
Αναστροφέας | Ενσωματωμένο on/off πλέγμα αναστροφέων 5KW/8KW/10KW | Τύπος μπαταριών | LiFePO4 |
Ποιότητα | Μακράς διαρκείας μπαταρίες | BMS | Ενσωματωμένη προστασία BMS |
Ζωή κύκλων | 6000 φορές | OEM/ODM | Accepatable |
Υψηλό φως | Στοιβαζόμενη αποθήκευση ηλιακής ενέργειας,αποθήκευση ηλιακής ενέργειας εκτός δικτύου,αποθήκευση ηλιακής ενέργειας σε εσωτερικούς χώρους |
Εμπορική κατοικία Lifepo4 51.2V 10kwh Stackable Inverter Solar Energy Μπαταρία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
Η κύρια λειτουργία των μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας με ενσωματωμένους μετατροπείς είναι η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και η μετατροπή της σε χρησιμοποιήσιμη ισχύ εναλλασσόμενου ρεύματος για την τροφοδοσία οικιακών συσκευών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.Παρέχουν επίσης εφεδρική ισχύ σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ονομαστικές Παράμετροι
|
|
Τύπος Μπαταρίας |
LiFePO4
|
Μετρημένη ηλεκτρική τάση
|
51,2 V
|
Ονομαστική χωρητικότητα
|
200 Ah
|
Ονομαστική ενέργεια |
10,32 KW
|
Ονομαστική ισχύς |
10 KW
|
Μέγιστο ρεύμα συνεχούς φόρτισης
|
100Α
|
Διαστάσεις(Μ×Π×Υ) |
540*535*510 χλστ
|
Κυψέλη μπαταρίας | LifePO4 3.2V 200ah | |||||||
Τάση εκτός εργοστασίου | 47,8V-49,8V(40-60%) | |||||||
Κύκλος ζωής | 6000 κύκλοι ≥ 80% | |||||||
Ελάχιστη Τάση Διακοπής | 40V | |||||||
Τυπική τάση φόρτισης | 58,4V | |||||||
Εσωτερική αντίσταση | ≤50mΩ | |||||||
Τυπικό ρεύμα φόρτισης | 0,2C/40A | |||||||
Τυπικό ρεύμα εκφόρτισης | 0,2C/40A | |||||||
Προστατευτικές λειτουργίες | υπερφόρτιση/υπερ-εκφόρτιση/υπερθέρμανση/συντόμευση | |||||||
Θύρα επικοινωνίας | RS485/CAN/RS232 | |||||||
Θερμοκρασία εργασίας | Φόρτιση (φόρτιση): 0~60℃ | |||||||
Εκφόρτιση (φόρτιση): -20~60℃ |
Ονομαστική ισχύς μετατροπέων | 4KW | 5 KW | 6 KW | 8 KW | 10 KW | 12 KW | ||
Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης Φ/Β | 80Α | 80Α | 80Α | 120Α | 120Α | 120Α | ||
Μέγιστη ισχύς Φ/Β Συστοιχίας | 5000W | 5000W | 5000W | 7000W | 7000W | 7000W | ||
Προστασία υπερφόρτισης | AMG: 60V;FLD:62V;ΧΡΗΣΗ: CV+4,0V | |||||||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 40Α | 50Α | 60Α | 70Α | 80Α | 100Α | ||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης (PV+AC) | 120Α | 130Α | 140Α | 180Α | 180Α | 180Α | ||
Καθαρό βάρος (Solar CHG) | 38 κιλά | 41 κιλά | 45 κιλά | 64 κιλά | 66 κιλά | 75 κιλά | ||
Τυπικός χρόνος μεταφοράς | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | ||
μετατροπείς AC Τάση εισόδου | 104V-110V-115V-120VAC/ 208V-220V-230V-240VAC Προαιρετικό | |||||||
Επιλογή παρακολούθησης | WIFI ή GPRS | |||||||
Συχνότητα εξόδου | 50Hz/60Hz ±0,1Hz | |||||||
Τάση λειτουργίας MPPT | 60-145 VDC | |||||||
Μέγιστη ανοιχτή συστοιχία φωτοβολταϊκών Τάση κυκλώματος |
150 VDC |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
|
●Υψηλή χωρητικότητα: Η μπαταρία 10kw 51,2V 200Ah έχει υψηλή χωρητικότητα, παρέχοντας άφθονη ισχύ για υβριδικά συστήματα μετατροπέα και μπαταρίες.
|








