-
सौर ऊर्जा बैटरी पावर
-
पोर्टेबल पावर स्टेशन बैटरी
-
मोटरसाइकिल बैटरी पावर
-
इलेक्ट्रिक साइकिल बैटरी
-
इलेक्ट्रिक स्कूटर बैटरी
-
गोल्फ कार्ट लिथियम बैटरी
-
लिथियम बैटरी होम इन्वर्टर
-
उच्च वोल्टेज लिथियम बैटरी
-
ऊर्जा भंडारण कैबिनेट
-
सौर बैटरी भंडारण प्रणाली
-
पोर्टेबल Lifepo4 बैटरी
-
लिफ्ट बैकअप बैटरी
-
सर्वो बैटरी पैक
-
ताररहित विद्युत उपकरण बैटरी
-
कस्टम बैटरी पैक
स्टैकेबल सौर ऊर्जा भंडारण ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड घरेलू उपयोग
उत्पत्ति के प्लेस | गुआंग्डोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | GUOAN |
प्रमाणन | CE/ FCC/ UN38.3/ ect. |
मॉडल संख्या | GA-Y10-50KW |
मूल्य | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण | <i>Wooden pallets, cartons, foam, plastic wrap,ect.</i> <b>लकड़ी के फूस, डिब्बों, फोम, प्लास्टिक की |
प्रसव के समय | 7-30 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, ect। |
आपूर्ति की क्षमता | अर्ध-स्वचालित कस्टम निर्माता |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xवोल्टेज / शक्ति | 51.2V/10kw | उत्पाद क्षमता | 200 आह |
---|---|---|---|
पलटनेवाला | बिल्ट-इन इन्वर्टर 5KW/8KW/10KW ऑन/ऑफ ग्रिड | बैटरी प्रकार | लाइफपो4 |
गुणवत्ता | लंबे समय तक चलने वाली बैटरियां | बीएमएस | अंतर्निहित बीएमएस सुरक्षा |
चक्रीय जीवन | 6000 बार | OEM/ODM | स्वीकार्य |
हाई लाइट | स्टैकेबल सौर ऊर्जा भंडारण,सौर ऊर्जा भंडारण ऑफ ग्रिड,सौर ऊर्जा भंडारण इनडोर |
वाणिज्यिक होम लाइफपो4 51.2V 10kwh स्टैकेबल इन्वर्टर सौर ऊर्जा विद्युत भंडारण बैटरी
बिल्ट-इन इनवर्टर के साथ ऊर्जा भंडारण बैटरियों का प्राथमिक कार्य विद्युत ऊर्जा को संग्रहीत करना और इसे घरेलू उपकरणों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बिजली देने के लिए उपयोगी एसी पावर में परिवर्तित करना है।वे बिजली गुल होने की स्थिति में बैकअप पावर भी प्रदान करते हैं।



विशेष विवरण
नाममात्र पैरामीटर
|
|
बैटरी प्रकार |
LiFePO4
|
रेटेड वोल्टेज
|
51.2V
|
निर्धारित क्षमता
|
200Ah
|
रेटेड ऊर्जा |
10.32 किलोवाट
|
मूल्यांकित शक्ति |
10 किलोवाट
|
मैक्स कंटिन्यूज़ चार्जिंग करंट
|
100ए
|
आयाम(एल×डब्ल्यू×एच) |
540*535*510मिमी
|
बैटरी सेल | लाइफपीओ4 3.2वी 200एएच | |||||||
फ़ैक्टरी से वोल्टेज बाहर | 47.8V-49.8V(40-60%) | |||||||
चक्र जीवन | 6000 साइकिलें ≥ 80% | |||||||
न्यूनतम कट-ऑफ वोल्टेज | 40V | |||||||
मानक चेरिंग वोल्टेज | 58.4V | |||||||
आंतरिक प्रतिरोध | ≤50mΩ | |||||||
मानक चार्जिंग करंट | 0.2C/40A | |||||||
मानक डिस्चार्जिंग करंट | 0.2C/40A | |||||||
सुरक्षात्मक कार्य | अति-चारिंग/अति-निर्वहन/अति-ताप/शॉर्टकर्किट | |||||||
संचार बंदरगाह | आरएस485/कैन/आरएस232 | |||||||
कार्यशील टेम्परेचर | चार्ज (चार्जिंग):0~60℃ | |||||||
डिस्चार्ज (चार्जिंग):-20~60℃ |
इनवर्टर रेटेड पावर | 4 किलोवाट | 5 किलोवाट | 6 किलोवाट | 8 किलोवाट | 10 किलोवाट | 12 किलोवाट | ||
अधिकतम पीवी चार्ज करंट | 80ए | 80ए | 80ए | 120ए | 120ए | 120ए | ||
अधिकतम पीवी ऐरे पावर | 5000W | 5000W | 5000W | 7000W | 7000W | 7000W | ||
ओवरचार्जर सुरक्षा | एएमजी:60V;एफएलडी:62वी;उपयोग: सीवी+4.0वी | |||||||
अधिकतम चार्ज करंट | 40ए | 50ए | 60ए | 70ए | 80ए | 100ए | ||
अधिकतम चार्ज करंट (पीवी+एसी) | 120ए | 130ए | 140ए | 180ए | 180ए | 180ए | ||
शुद्ध वजन (सौर सीएचजी) | 38 किग्रा | 41 किग्रा | 45 किग्रा | 64 किग्रा | 66 किग्रा | 75 किग्रा | ||
विशिष्ट स्थानांतरण समय | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | ||
इनवर्टर एसी इनपुट वोल्टेज | 104V-110V-115V-120VAC/ 208V-220V-230V-240VAC वैकल्पिक | |||||||
निगरानी विकल्प | वाईफ़ाई या जीपीआरएस | |||||||
आउटपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज ±0.1 हर्ट्ज | |||||||
एमपीपीटी ऑपरेटिंग वोल्टेज | 60-145VDC | |||||||
अधिकतम पीवी ऐरे खुला सर्किट वोल्टेज |
150VDC |
विशेषताएँ
|
●उच्च क्षमता: 10kw 51.2V 200Ah बैटरी पैक की उच्च क्षमता है, जो हाइब्रिड इन्वर्टर और बैटरी सिस्टम के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करती है।
|








