-
Alimentazione a batteria a energia solare
-
Batteria della centrale elettrica portatile
-
Potenza della batteria del motociclo
-
batteria elettrica della bicicletta
-
Batteria elettrica del motorino
-
batteria al litio del carretto di golf
-
Inverter domestico con batteria al litio
-
Batteria al litio ad alta tensione
-
gabinetto di immagazzinamento dell'energia
-
Sistema di memorizzazione della batteria solare
-
Batteria portatile Lifepo4
-
Batteria di backup dell'ascensore
-
Servo pacchetto della batteria
-
Batteria per utensili elettrici senza fili
-
Pacchetti su ordinazione della batteria
Accumulo di energia solare impilabile Off Grid On Grid Uso interno domestico
Luogo di origine | GUANGDONG, CINA |
---|---|
Marca | GUOAN |
Certificazione | CE/ FCC/ UN38.3/ ect. |
Numero di modello | GA-Y10-50KW |
Prezzo | Negotiable |
Imballaggi particolari | Pallet di legno, cartoni, schiuma, involucro di plastica, ect. Potete anche personalizzarlo. |
Tempi di consegna | 7-30 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, ect. |
Capacità di alimentazione | Produttore su ordinazione semiautomatico |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTensione/potenza | 51.2V/10kw | Capacità del prodotto | 200Ah |
---|---|---|---|
Invertitore | Griglia inserita/disinserita incorporata dell'invertitore 5KW/8KW/10KW | Tipo della batteria | LiFePO4 |
Qualità | Batterie di lunga vita | BMS | BMS incorporato Protection |
Vita di ciclo | 6000 volte | OEM/ODM | Accepatable |
Evidenziare | Accumulo di energia solare impilabile,accumulo di energia solare fuori dalla griglia,accumulo di energia solare per interni |
Commercial Home Lifepo4 51.2V 10kwh Inverter impilabile Energia solare Accumulatore di elettricità
La funzione principale degli accumulatori di energia con inverter integrati è quella di immagazzinare energia elettrica e convertirla in corrente alternata utilizzabile per alimentare elettrodomestici e altri dispositivi elettronici.Forniscono inoltre alimentazione di riserva in caso di interruzione di corrente.



SPECIFICHE
Parametri nominali
|
|
Tipo di batteria |
LiFePO4
|
Tensione nominale
|
51,2 V
|
Capienza stimata
|
200 Ah
|
Energia nominale |
10,32 kW
|
Potenza nominale |
10KW
|
Corrente di carica continua massima
|
100 A
|
Dimensioni (L×W×H) |
540*535*510 mm
|
Cella della batteria | LifePO4 3.2V 200ah | |||||||
Voltaggio fuori fabbrica | 47,8 V-49,8 V (40-60%) | |||||||
Ciclo di vita | 6000 cicli ≥ 80% | |||||||
Tensione minima di interruzione | 40 V | |||||||
Tensione di carica standard | 58,4 V | |||||||
Resistenza interiore | ≤50mΩ | |||||||
Corrente di carica standard | 0.2C/40A | |||||||
Corrente di scarica standard | 0.2C/40A | |||||||
Funzioni protettive | sovraccarico/scaricamento eccessivo/surriscaldamento/cortocircuito | |||||||
Porta di comunicazione | RS485/CAN/RS232 | |||||||
Temperatura di lavoro | Carica (ricarica): 0 ~ 60 ℃ | |||||||
Scarica (ricarica): -20~60℃ |
Potenza nominale degli inverter | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | ||
Corrente di carica FV massima | 80A | 80A | 80A | 120A | 120A | 120A | ||
Potenza massima del campo fotovoltaico | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 7000 W | 7000 W | 7000 W | ||
Protezione da sovraccarico | AMG: 60V;FLD:62V;UTILIZZO:CV+4.0V | |||||||
Corrente di carica massima | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100 A | ||
Corrente di carica massima (FV+AC) | 120A | 130A | 140A | 180A | 180A | 180A | ||
Peso netto (CHG solare) | 38 kg | 41 kg | 45 kg | 64 kg | 66 kg | 75 kg | ||
Tempo di trasferimento tipico | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | ||
inverter Tensione di ingresso CA | 104 V-110 V-115 V-120 V CA/ 208 V-220 V-230 V-240 V CA Opzionale | |||||||
Opzione di monitoraggio | WIFI o GPRS | |||||||
Frequenza di uscita | 50 Hz/60 Hz ±0,1 Hz | |||||||
Tensione di funzionamento MPPT | 60-145 V CC | |||||||
Massimo campo fotovoltaico aperto Tensione del circuito |
150 V CC |
CARATTERISTICHE
|
●Elevata capacità: il pacco batteria da 10kw 51,2V 200Ah ha un'elevata capacità, fornendo ampia potenza per i sistemi di inverter e batterie ibridi.
|








