-
برق باتری انرژی خورشیدی
-
باتری ایستگاه برق قابل حمل
-
قدرت باتری موتور سیکلت
-
باتری دوچرخه برقی
-
باتری اسکوتر برقی
-
باتری لیتیومی گاری گلف
-
اینورتر خانگی باتری لیتیومی
-
باتری لیتیومی ولتاژ بالا
-
کابینت ذخیره انرژی
-
سیستم ذخیره سازی باتری خورشیدی
-
باتری قابل حمل Lifepo4
-
باتری پشتیبان آسانسور
-
بسته باتری سروو
-
باتری ابزار برقی بی سیم
-
بسته های باتری سفارشی
ذخیرهسازی انرژی خورشیدی قابل انباشته شدن از شبکه در شبکه استفاده داخلی خانگی
محل منبع | گوانگدونگ، چین |
---|---|
نام تجاری | GUOAN |
گواهی | CE/ FCC/ UN38.3/ ect. |
شماره مدل | GA-Y10-50KW |
قیمت | Negotiable |
جزئیات بسته بندی | <i>Wooden pallets, cartons, foam, plastic wrap,ect.</i> <b>پالت چوبی، کارتن، فوم، بسته بندی پلاستیکی |
زمان تحویل | 7-30 روز کاری |
شرایط پرداخت | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union و غیره. |
قابلیت ارائه | تولید کننده سفارشی نیمه خودکار |

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xولتاژ/قدرت | 51.2 ولت / 10 کیلو وات | ظرفیت محصول | 200Ah |
---|---|---|---|
معکوس کننده | شبکه روشن/خاموش اینورتر داخلی 5KW/8KW/10KW | نوع باتری | LiFePo4 |
کیفیت | باتری های طولانی مدت | BMS | حفاظت BMS داخلی |
چرخه عمر | 6000 بار | OEM/ODM | قابل قبول |
برجسته کردن | ذخیرهسازی انرژی خورشیدی روی هم,ذخیرهسازی انرژی خورشیدی خارج از شبکه,ذخیرهسازی انرژی خورشیدی در فضای داخلی |
خانه تجاری Lifepo4 51.2 ولت 10 کیلووات ساعت استک اینورتر انرژی خورشیدی باتری ذخیرهسازی برق
وظیفه اصلی باتری های ذخیره انرژی با اینورترهای داخلی ذخیره انرژی الکتریکی و تبدیل آن به برق متناوب قابل استفاده برای تامین برق لوازم خانگی و سایر وسایل الکترونیکی است.آنها همچنین برق پشتیبان را در صورت قطع برق فراهم می کنند.



مشخصات فنی
پارامترهای اسمی
|
|
نوع باتری |
LiFePO4
|
ولتاژ محاسبه شده
|
51.2 ولت
|
ظرفیت رتبه بندی شده
|
200Ah
|
انرژی رتبه بندی شده |
10.32 کیلووات
|
قدرت نامی |
10 کیلو وات
|
حداکثر جریان شارژ مداوم
|
100A
|
ابعاد (L×W×H) |
540*535*510 میلی متر
|
سلول باتری | LifePO4 3.2V 200ah | |||||||
ولتاژ خارج از کارخانه | 47.8V-49.8V (40-60%) | |||||||
چرخه عمر | 6000 چرخه ≥ 80٪ | |||||||
حداقل ولتاژ قطع | 40 ولت | |||||||
ولتاژ شارژ استاندارد | 58.4 ولت | |||||||
مقاومت درونی | ≤50mΩ | |||||||
جریان شارژ استاندارد | 0.2C/40A | |||||||
جریان تخلیه استاندارد | 0.2C/40A | |||||||
عملکردهای حفاظتی | شارژ بیش از حد / بیش از حد تخلیه / بیش از حد گرم / اتصال کوتاه | |||||||
پورت ارتباطی | RS485/CAN/RS232 | |||||||
دمای کاری | شارژ (شارژ): 0~60℃ | |||||||
تخلیه (شارژ): -20~60℃ |
قدرت نامی اینورترها | 4 کیلو وات | 5 کیلو وات | 6 کیلو وات | 8 کیلو وات | 10 کیلو وات | 12 کیلو وات | ||
حداکثر جریان شارژ PV | 80A | 80A | 80A | 120A | 120A | 120A | ||
حداکثر توان آرایه PV | 5000 وات | 5000 وات | 5000 وات | 7000 وات | 7000 وات | 7000 وات | ||
حفاظت از شارژ بیش از حد | AMG:60V;FLD: 62V;استفاده: CV+4.0V | |||||||
حداکثر جریان شارژ | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A | ||
حداکثر جریان شارژ (PV+AC) | 120A | 130A | 140A | 180A | 180A | 180A | ||
وزن خالص (CHG خورشیدی) | 38 کیلوگرم | 41 کیلوگرم | 45 کیلوگرم | 64 کیلوگرم | 66 کیلوگرم | 75 کیلوگرم | ||
زمان انتقال معمولی | 10 میلیثانیه | 10 میلیثانیه | 10 میلیثانیه | 10 میلیثانیه | 10 میلیثانیه | 10 میلیثانیه | ||
اینورترها ولتاژ ورودی AC | 104V-110V-115V-120VAC/ 208V-220V-230V-240VAC اختیاری | |||||||
گزینه مانیتورینگ | WIFI یا GPRS | |||||||
فرکانس خروجی | 50 هرتز/60 هرتز ± 0.1 هرتز | |||||||
ولتاژ عملیاتی MPPT | 60-145VDC | |||||||
حداکثر باز بودن آرایه PV ولتاژ مدار |
150VDC |
امکانات
|
●ظرفیت بالا: بسته باتری 10 کیلوواتی 51.2 ولتی 200 آمپر ساعتی ظرفیت بالایی دارد و قدرت کافی را برای سیستم های اینورتر هیبریدی و باتری فراهم می کند.
|








