-
Güneş Enerjisi Pil Gücü
-
Taşınabilir Güç İstasyonu Bataryası
-
Motosiklet Pil Gücü
-
elektrikli bisiklet pili
-
Elektrikli Scooter Aküsü
-
golf arabası lityum pil
-
Lityum Pil Ev İnvertörü
-
Yüksek Voltajlı Lityum Pil
-
Enerji Depolama Kabini
-
Güneş Pil Depolama Sistemi
-
Taşınabilir Lifepo4 Pil
-
Asansör Yedek Bataryası
-
Servo Akü Paketi
-
Akülü Elektrikli Alet Pili
-
Özel Pil Paketleri
İstiflenebilir Güneş Enerjisi Depolama Şebeke Dışı Şebekede Ev İç Mekan Kullanımı
Menşe yeri | Guangdong, Çin |
---|---|
Marka adı | GUOAN |
Sertifika | CE/ FCC/ UN38.3/ ect. |
Model numarası | GA-Y10-50KW |
Fiyat | Negotiable |
Ambalaj bilgileri | <i>Wooden pallets, cartons, foam, plastic wrap,ect.</i> <b>Ahşap paletler, kartonlar, köpük, plastik |
Teslim süresi | 7-30 iş günü |
Ödeme koşulları | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, vb. |
Yetenek temini | Yarı Otomatik Özel Üretici |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xVoltaj/güç | 51.2V/10kw | Ürün Kapasitesi | 200 Ah |
---|---|---|---|
Çevirici | Dahili İnvertör 5KW/8KW/10KW açık/kapalı ızgara | Pil Türü | Lifepo4 |
Kalite | Uzun Ömürlü Piller | BMS | Dahili BMS Koruması |
Hayat döngüsü | 6000 Kez | OEM/ODM | kabul edilebilir |
Vurgulamak | İstiflenebilir Güneş Enerjisi Depolaması,Şebeke Dışı Güneş Enerjisi Depolaması,İç Mekanda Güneş Enerjisi Depolaması |
Ticari Ev Lifepo4 51.2V 10kwh İstiflenebilir İnvertör Güneş Enerjisi Elektrik Depolama Pil
Dahili invertörlere sahip enerji depolama pillerinin birincil işlevi, elektrik enerjisini depolamak ve ev aletlerine ve diğer elektronik cihazlara güç sağlamak için kullanılabilir AC gücüne dönüştürmektir.Ayrıca elektrik kesintisi durumunda yedek güç sağlarlar.



ÖZELLİKLER
Nominal Parametreler
|
|
Pil Türü |
LiFePO4
|
Anma Gerilimi
|
51.2V
|
Değerlendirilmiş kapasite
|
200 Ah
|
Anma Enerjisi |
10.32KW
|
Anma gücü |
10KW
|
Maksimum sürekli şarj akımı
|
100A
|
Boyutlar (U×G×Y) |
540*535*510mm
|
Pil hücresi | LifePO4 3.2V 200ah | |||||||
Fabrika çıkış voltajı | 47,8V-49,8V(40-60%) | |||||||
Hayat döngüsü | 6000 devir ≥ %80 | |||||||
Minimum Kesme Gerilimi | 40V | |||||||
Standart şarj voltajı | 58.4V | |||||||
İç direnç | ≤50mΩ | |||||||
standart şarj akımı | 0,2C/40A | |||||||
Standart boşaltma akımı | 0,2C/40A | |||||||
Koruma fonksiyonları | aşırı şarj/aşırı deşarj/aşırı ısınma/kısa devre | |||||||
İletişim bağlantı noktası | RS485/CAN/RS232 | |||||||
çalışma sıcaklığı | Şarj(şarj):0~60℃ | |||||||
Deşarj(şarj):-20~60℃ |
Eviricilerin Anma Gücü | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | ||
Maksimum PV Şarj Akımı | 80A | 80A | 80A | 120A | 120A | 120A | ||
Maksimum PV Dizi Gücü | 5000W | 5000W | 5000W | 7000W | 7000W | 7000W | ||
Aşırı Şarj Koruması | AMG:60V;FLD:62V;KULLANIM: CV+4.0V | |||||||
Maksimum Şarj Akımı | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A | ||
Maksimum Şarj Akımı (PV+AC) | 120A | 130A | 140A | 180A | 180A | 180A | ||
Net Ağırlık (Güneş CHG) | 38kg | 41kg | 45kg | 64kg | 66kg | 75kg | ||
Tipik Aktarım Süresi | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | ||
invertörler AC Giriş Voltajı | 104V-110V-115V-120VAC/ 208V-220V-230V-240VAC Opsiyonel | |||||||
İzleme Seçeneği | Wi-Fi veya GPRS | |||||||
Çıkış frekansı | 50Hz/60Hz ±0,1Hz | |||||||
MPPT Çalışma Gerilimi | 60-145VDC | |||||||
Maksimum PV Dizisi Açık Devre Gerilimi |
150VDC |
ÖZELLİKLER
|
●Yüksek kapasite: 10kw 51,2V 200Ah akü grubu, hibrit invertör ve akü sistemleri için bol miktarda güç sağlayan yüksek bir kapasiteye sahiptir.
|








